Podział leków przeciwgrzybiczych w zależności od drogi podania i mechanizmu działania
Nazwa leku | Grupa chemiczna | Droga podania | Mechanizm działania |
amfoterycyna B nystatyna natamycyna | antybiotyki polienowe | pozajelitowo miejscowo miejscowo | łączenie ze sterolami błony komórkowej grzyba i |
gryzeofulwina | antybiotyki o budowie spiranowej | doustnie | |
flukonazol itrakonazol worykonazol | pochodne triazolowe | systemowo | hamowanie demetylazy lanosterolu, |
ketokonazol* mikonazol klotrimazol ekonazol tiokonazol izokonazol chlorimidazol | pochodne imidazolowe | miejscowo | hamowanie demetylazy lanosterolu, |
terbinafina naftyfina | pochodne alliloaminy | miejscowo doustnie | hamowanie epoksydazy skwalenowej, |
flucytozyna | pochodna fluoropirymidyny | pozajelitowo | w ustroju ulega przemianie do 5-fluorouracylu, który wbudowuje się w matrycowe RNA |
cyklopiroks cyklopiroksolamina | pochodna pirydynonu | miejscowo | hamuje transport leucyny do wnętrza komórki, |
amorolfina | pochodna morfoliny | miejscowo | |
monoetanoloamid kwasu undecylenowego undecylenian cynku | pochodne kwasu undecylanowego | miejscowo | zahamowanie wytwarzania biofilmu |
anidulafungina kaspofungina mykafungina | echinokandyny | systemowo | hamowanie syntetazy β-(1,3)-D-glukanu, |
*Ketokonazol stosowany jest doustnie w leczeniu zespołu Cushinga.