Agonista rec. β₂ | Początek działania [min] | Czas działania [h] |
---|---|---|
fenoterol | 2 | 4-6 |
terbutalina | 3,5 | 4-8 |
salbutamol | 3-4 | 6-10 |
formoterol | 3-4 | 12 |
salmeterol | 10-20 | 12 |
Strona główna » Leki w chorobach układu oddechowego » Porównanie czasu działania agonistów receptorów β₂
Agonista rec. β₂ | Początek działania [min] | Czas działania [h] |
---|---|---|
fenoterol | 2 | 4-6 |
terbutalina | 3,5 | 4-8 |
salbutamol | 3-4 | 6-10 |
formoterol | 3-4 | 12 |
salmeterol | 10-20 | 12 |
Janiec, W. (red.) (2021) Kompendium Farmakologii. PZWL
ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków
Wypowiedz się na temat wpisu "Porównanie czasu działania agonistów receptorów β₂"
Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.