Lek | Biodostępność wziewna (%) | Biodostępność doustna (%) | t0,5 [h] |
---|---|---|---|
dipropionian beklometazonu | 50 | 20 | 0,5 |
budezonid | 15-30 (zależnie od typu zastosowanego inhalatora) | 11 | 2,8 |
cyklezonid | 50 | <1 | 0,4 |
propionian flutykazonu | 20 | <1 | 5 |
Strona główna » Leki w chorobach układu oddechowego » Wziewne glikokortykosteroidy – parametry farmakokinetyczne
Lek | Biodostępność wziewna (%) | Biodostępność doustna (%) | t0,5 [h] |
---|---|---|---|
dipropionian beklometazonu | 50 | 20 | 0,5 |
budezonid | 15-30 (zależnie od typu zastosowanego inhalatora) | 11 | 2,8 |
cyklezonid | 50 | <1 | 0,4 |
propionian flutykazonu | 20 | <1 | 5 |
ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków
Wypowiedz się na temat wpisu "Wziewne glikokortykosteroidy – parametry farmakokinetyczne"
Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.